پرطرفدارترین پادکستها
اسم پادکست | سازنده | تعداد دنبالکننده |
---|---|---|
رادیو راه با مجتبی شکوری | مجتبی شکوری | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ |
بیپلاس Bplus | علی بندری | ۱٬۰۸۳٬۰۰۰ |
چنلبی ChannelB | علی بندری | ۸۸۵٬۰۰۰ |
جافکری | Jafekri | امیرعلی ق | ۷۲۷٬۰۰۰ |
پلی لیست | PlayList | مختار رزمجو | ۷۰۳٬۰۰۰ |
صلح درون | سپهر خدابنده | ۷۰۰٬۰۰۰ |
پادکست رخ | ایمان نژاداحد | ۶۷۷٬۰۰۰ |
رواق / Ravaq | فرزین رنجبر | ۴۴۵٬۰۰۰ |
مجتبی شکوری | امید رازی | ۴۲۴٬۰۰۰ |
شنیدهشدهترین پادکستها
اسم پادکست | سازنده | تعداد دانلود |
---|---|---|
رادیو راه با مجتبی شکوری | مجتبی شکوری | ۵۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
پادکست فارسی بیپلاس Bplus بی پلاس | علی بندری | ۳۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
پلی لیست | PlayList | مختار رزمجو | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
ChannelB پادکست فارسی | علی بندری | ۲۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
جافکری | Jafekri | امیرعلی ق | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |
کتاب باز – صفحه رسمی | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
پادکست رخ | ایمان نژاداحد | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
صلح درون | سپهر خدابنده | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
رواق / Ravaq | فرزین رنجبر | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
این نقطه | حسینعربزاده | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
پرطرفدارترین پادکستهای توسعه فردی
اسم پادکست | سازنده | تعداد دنبالکننده | تعداد دانلود |
---|---|---|---|
رادیو راه با مجتبی شکوری | مجتبی شکوری | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
پادکست فارسی بیپلاس Bplus بی پلاس | علی بندری | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
جافکری | Jafekri | امیرعلی ق | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |
صلح درون | سپهر خدابنده | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
Hellitalk | هلی هندسی | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
یک دقیقه با من | سپهر خدابنده | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مدرسه زندگی فارسی | ایمان فانی | ۸۵٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
پادکست فارسی انسانک | Ensanak | حسام اپکچی | ۸۴٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
لام تا کلام | سولماز برقگیر | ۷۶٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
پرطرفدارترین پادکستهای داستانی
اسم پادکست | سازنده | تعداد دنبالکننده | تعداد دانلود |
---|---|---|---|
پادکست رخ | ایمان نژاداحد | ۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
داستان شب | آرش بابایی و محمدامین چیتگران | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ |
RadioNist / رادیو نیست | تیم رادیو نیست | ۶۹٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
سریال صوتی | Audio Series | مهران حسنزاده | ۶۴٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
deep podcast|دیپ پادکست|آرمان حافظی | مهشاد | ۶۱٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
Ravi | پادکست فارسی راوی | آرش کاویانی | ۵۹٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
Saate Sefr | پادکست فارسی ساعت صفر | امین متین | ۵۳٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
iGhe3 | آیقصه | تیم آیقصه | ۴۹٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
خسرو و شیرین – نظامی گنجوی (سریال صوتی) | مهران حسنزاده | ۴۵٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
رادیو شب | پارسا امینی | ۳۸٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
کتابخانه نیمه شب | میترا بهروزی | ۲۸٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
PotterCast | پاترکست🪄🔮 | پریچهر رنجبر | ۲۸٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
Radio Pen پادکست فارسی رادیو پن | رادیو پن | ۲۷٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
پادکست جنایی مختومه | کامیار حقشناس | ۱۹٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
پرطرفدارترین پادکستها کتاب صوتی
اسم پادکست | تعداد دنبالکننده | تعداد دانلود |
---|---|---|
کتاب صوتی ازدواج بدون شکست | ۸۸٬۰۰۰ | ۳۲۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید | ۷۵٬۰۰۰ | ۸۱۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی شازده کوچولو | ۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی غورباقه ات را قورت بده | ۶۸٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی اثر مرکب | ۶۷٬۰۰۰ | ۷۶۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی | ۶۱٬۰۰۰ | ۵۱۰٬۰۰۰ |
قدرت عادت ( کتاب صوتی ) | ۶۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی جنایت و مکافات | ۶۰٬۰۰۰ | ۶۹۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی هری پاتر و محفل ققنوس | ۵۸٬۰۰۰ | ۳۸۰٬۰۰۰ |
کتاب صوتی خرده عادت ها | ۵۲٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۰۰۰ |
مجموعه کتابهای صوتی – آوای بوف – avayebuf | ۴۶٬۰۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰ |
هنر رندانه به تخم گرفتن! | ۲۷٬۰۰۰ | ۴۶۰٬۰۰۰ |
پرطرفدارترین پادکستهای موسیقی
اسم پادکست | تعداد دنبالکننده | تعداد دانلود |
---|---|---|
پلی لیست | PlayList | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
❤️ خواننده گرافی | بیوگرافی اسطوره ها | گلچین و پلی لیست موزیک ها | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
هنر ریلکسیشن، موسیقی بیکلام | Art of relaxation with music | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |
🎵پادکست از شجریان بشنویم! | ۷۲٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
آهنگ انگیزشی – Music powerful | ۶۹٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 (موزیک بی کلام) | ۶۶٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
موزیک آر | MusicR | ۶۶٬۰۰۰ | ۷۹۰٬۰۰۰ |
اولین پادکستهای فارسی
اسم پادکست | تعداد دنبالکننده | وضعیت انتشار | تاریخ اسمی اولین اپیزود |
---|---|---|---|
مکالمه ساده زبان ژاپنی – دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN | ۷۴۰ | غیرفعال | ۲۰۱۹-۰۹-۳۰ |
Partovee az Quran with Abdolali Bazargan پرتوی از قرآن با عبدالعلی بازرگان | ۱٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۰۷-۱۱-۲۹ |
پادکست – جادی دات نت | کیبرد آزاد | ۷۰٬۰۰۰ | فعال | ۲۰۱۲-۰۵-۱۳ |
زندگی در استرالیا | ۵۱۰ | غیرفعال | ۲۰۱۶-۱۰-۱۳ |
Dialogue Podcast | پادکست دیالوگ | ۹٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۱۸-۰۹-۲۹ |
پادکست درد و دل Dardodel Podcast | ۲٬۰۰۰ | فعال | ۲۰۱۹-۰۱-۲۶ |
رادیو فارسی بیبیسی | ۸٬۰۰۰ | فعال | ۲۰۲۱-۰۷-۱۹ |
RadioTech | رادیوتک | ۹۹۰ | غیرفعال | ۲۰۱۹-۱۲-۲۰ |
MyHomesPodcast | ۶٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۱۸-۰۷-۰۵ |
کتابخوان | Ketaabkhaan | ۳۰٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۲۰-۰۴-۲۳ |
اسم پادکست | تعداد دنبالکننده | وضعیت انتشار | تاریخ اسمی اولین اپیزود |
---|---|---|---|
Deutsch – warum nicht?| قسمت اول | یادگیری آلمانی | Deutsche Welle | ۶٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۰۷-۰۸-۱۵ |
Partovee az Quran with Abdolali Bazargan پرتوی از قرآن با عبدالعلی بازرگان | ۱٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۰۷-۱۱-۲۹ |
Ganj e Hozour Programs | ۶٬۰۰۰ | فعال | ۲۰۱۱-۰۶-۲۳ |
تولد تا ۳ سالگی – دکتر فرهنگ هلاکوئی – پرورش تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان | ۱۰٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۱۲-۰۱-۰۱ |
Res publica/جمهور | ۲٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۱۲-۰۳-۰۱ |
پادکست – جادی دات نت | کیبرد آزاد | ۷۰٬۰۰۰ | فعال | ۲۰۱۲-۰۵-۱۳ |
روزن | Rozan | ۲۰٬۰۰۰ | غیرفعال | ۲۰۱۲-۰۹-۱۸ |